Три модели — DY620, DY840, DY1150 — от завода Taian Tengyu Heavy Industrial (Шаньдун, Китай). Малый радиус разворота, телескопическая стрела, широкий выбор навесного оборудования. Поставка, сервис и запчасти — от официального дилера KAZTRANSMOTO.
От компактного DY620 для частных хозяйств и питомников до DY1150 для стройплощадок и коммунальных служб. Всё семейство — шарнирно-сочленённая рама, телескопическая стрела и гидростатический привод всех 4 колёс.

Самая компактная модель линейки. Малый радиус разворота, гидростатическая трансмиссия с педальным управлением — для тесных дворов, теплиц, ферм и частных хозяйств.

Баланс мощности и манёвренности. Уход за территорией, питомники, сады, коммунальные и складские объекты — постоянный полный привод 4WD.

Старшая модель серии. Максимальная грузоподъёмность и высота подъёма в линейки, две скорости движения — для строительных площадок, складов и крупных ферм.
| Параметр | DY620 | DY840 | DY1150 |
|---|---|---|---|
| Двигатель (базовый) | Kubota D1105 | Kubota V1505-E4B | Yanmar 4TNV94L |
| Мощность / обороты | 18,5 кВт @3000 об/мин | 18,5 кВт @2800 об/мин | 36,4 кВт @2400 об/мин |
| Тип двигателя | 3 цил., водяное охлаждение | 4 цил., водяное охлаждение | 4 цил., водяное охлаждение |
| Экостандарт | EURO V | EURO V | EURO III |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2195×980×2150 мм | 2600×1240×2230 мм | 3410×1500×2350 мм |
| Высота подъёма | 2150–2750 мм | 2480–3000 мм | 2910–3540 мм |
| Номинальная грузоподъёмность | 500–800 кг | 850–1200 кг | 1600–1800 кг |
| Мин. радиус поворота | 1980 мм | 2480 мм | 2480 мм |
| Угол поворота (шарнир) | 40° | 45° | 45° |
| Угол съезда | 23° | 15° | 20° |
| Скорость | 0–10 км/ч | 0–12 км/ч | 0–16,5 км/ч |
| Эксплуатационная масса | 1100 кг | 1860 кг | 2300 кг |
| Шины (тракторный или травяной) | 23×8.5-12 | 26×12-12 | 31×15.5-15 |
| Давление в гидросистеме | 190 бар | 190 бар | 200 бар |
| Рабочий поток насоса | 33 л/мин | 67 л/мин (2 насоса) | 82 л/мин (2 насоса) |
| Поток контура хода | 50 л/мин | 78 л/мин | 117 л/мин |
| Объём гидробака | 35 л | 40 л | 70 л |
| Марка масла | L-HL46 | L-HL46 | L-HL46 |
| Объём топливного бака | 18 л | 23 л | 32 л |
| Аккумулятор | 55 Ач, 12В | 60 Ач, 12В | 70 Ач, 12В |
| Рама | Шарнирно-сочленённая, H-образная телескопическая стрела с самовыравниванием и плавающим клапаном, гидравлический мультиконнектор навесного оборудования | ||
По данным официальной спецификации Taian Tengyu Heavy Industrial от января 2026 г. Возможны доступные заводские опции с изменением показателей (см. ниже).
Габаритные чертежи показывают высоту подъёма, общую длину, ширину и радиус разворота.



Конфигурация зависит от модели и выбранных опций. В линейке доступны гидростатический привод 4WD, телескопическая стрела, самовыравнивание, быстрые гидравлические соединения и разные варианты кабины, двигателя и колёсных моторов.
Доступные двигатели
Варианты оснащения
| Позиция | DY620 | DY840 | DY1150 |
|---|---|---|---|
| Складная дуга безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стальной защитный козырёк | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система отопления кабины | — | ✓ | ✓ |
| Противовесы | 3 шт | 1 пара | 1 пара |
| Стандартный ковш | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Останов двигателя ключом | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электровыход (розетка 12В) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Плавающее положение стрелы | опция | ✓ | ✓ |
| Электрический стояночный тормоз | — | — | ✓* |
Доступные опции (устанавливаются под заказ)
| Опция | DY620 | DY840 | DY1150 |
|---|---|---|---|
| Закрытая остеклённая кабина | — | ✓ | ✓ |
| Кондиционер | — | ✓ | ✓ |
| Фаркоп | ✓ | ✓ | ✓ |
| Двухскоростные гилдро-мотры (OEM) | — | 8/16 км/ч | 10/20 км/ч |
| Двухскоростные гилдро-мотры (Poclain) | — | — | 10/20 км/ч |
| Многофункциональный джойстик | опция | стандарт | стандарт |
| Быстроразъёмная муфта, 2 линии | ✓ | ✓ | ✓ |
| Быстроразъёмная муфта, 3 линии | ✓ | ✓ | ✓ |
| Быстросъём Dingo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Быстросъём Bobcat | — | — | ✓ |
| Крепление для стяжки груза (4 шт) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Полный привод с блокировкой дифференциала | — | ✓ | ✓ |
✓ — доступно в комплектации / входит в стандарт. Точный состав уточняйте у дилера при заказе.
Опции — фото















Более 10 лет опыта производства погрузчиков. Taian — первая компания в Китае, начавшая выпуск многофункциональных шарнирно-сочленённых телескопических колёсных погрузчиков.
Быстросъёмная система и широкий выбор навесного оборудования делают погрузчики TAIAN универсальным инструментом.
Работа с рулонами сена, уход за животноводческими комплексами, питомниками, виноградниками и садами.
Уборка территорий, содержание парков и общественных пространств, зимняя уборка снега.
Погрузка сыпучих материалов, работа на ограниченных площадках, вспомогательные работы на объекте.
Компактное складское хозяйство, погрузка и разгрузка там, где не проходит полноразмерная техника.
KAZTRANSMOTO — официальный дилер завода Taian Tengyu Heavy Industrial Co., Ltd в Казахстане. Поставляем технику напрямую от производителя.
Сертификат официального дилераОткрыть Authorization letter (PDF) ↗
Фотогалерея TAIAN. Посмотрите заводские изображения моделей DY620, DY840 и DY1150.
Оставьте заявку — подберём модель и комплектацию под задачу, рассчитаем сроки поставки.